Kocioł COMPACT PELLETS


| Wymiar TYP | A mm | B mm | C mm | D mm | 
| 5 - 19 kW | 1480 | 1050 | 970 | 820 | 
| 5 - 26 kW | 1480 | 1050 | 970 | 970 | 
| 5 - 34 kW | 1480 | 1100 | 1150 | 970 | 
Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej P265GH o grubości od 6 mm Wysoka sprawność sięgająca 96% dzięki pionowemu układowi kanałów spalinowych.
Rozpalarka automatyczna. Innowacyjny system czyszczący z popiołów i żużli. Możliwość przystosowania do montażu w układzie zamkniętym. W kotle można stosować paliwa; pellet, agro-pellet oraz pellet poza klasą DIN. 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła. Palnik KBO PELLET bezobsługowe czyszczenie. Palnik z rotacyjną komorą spalania.
 
  
  
 
Separacja pyłów lotnych przez zawirowanie płomienie.
Karty produktu:
Specyfikacja techniczna
| Wyszczególnienie | Jedn. | Compact Pellets | ||
| Moc kotła | kW | 5-19 | 5-26 | 5-34 | 
| Orientacyjna pow. grzewcza | m2 | 170 | 320 | 320 | 
| Pojemność wodna | l | 72 | 118 | 118 | 
| Masa kotła (bez wody i paliwa) | kg | 430 | 570 | 590 | 
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 284 | 330 | 330 | 
| Max. ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | ||
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 20-30 | ||
| Przekrój czopucha | mm | 180 | ||
| Powierzchnia wymiany ciepła | m2 | 1,7 | 3,1 | 3,1 | 
| Średnica gwintu | ∅ | 6/4 | ||
| Min./Max. temp. wody na zasilaniu | oC | 65/85 | ||
|  | Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości od 6-8mm |  | Innowacyjny system czyszczący z popiołów i żużli | 
|  | * 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła |  | Wkład ceramiczny | 
|  | Małe gabaryty |  | Wysoka sprawność sięgająca 96% dzięki pionowemu układowi kanałów spalinowych | 
|  | Sterownik PLUM eco MAX 860 | 
 
